CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001397 | 23/07/2026 | Mobiliário em Geral | Ativo | 6.800,00 |
| 501001396 | 23/07/2026 | Mobiliário em Geral | Ativo | 6.800,00 |
| 501001395 | 23/07/2026 | Mobiliário em Geral | Ativo | 6.800,00 |
| 501001394 | 19/06/2026 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.400,00 |
| 501000991 | 03/03/2026 | Veículos em Geral | Baixado | 55.400,00 |
| 501001393 | 26/11/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.190,00 |
| 501001392 | 24/11/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 197,50 |
| 501001391 | 24/11/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 197,50 |
| 501001390 | 14/10/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 950,00 |
| 501001389 | 29/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 368,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec