CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000675 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000674 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000673 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000672 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000671 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000670 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000669 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
501000602 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
501000555 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.300,00 |
501000521 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec