CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001323 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001322 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001321 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001320 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001319 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001318 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001317 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001316 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001315 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
| 501001314 | 19/11/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 449,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec