CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001297 | 24/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.490,00 |
| 501001112 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 450,00 |
| 501001111 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 349,90 |
| 501001088 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001087 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001086 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001085 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001084 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001083 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001082 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.224,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec