CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001295 | 12/09/2024 | Ativo | 1.900,00 | |
| 501000179 | 16/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 47,00 |
| 501001117 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.340,00 |
| 501001106 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 219,00 |
| 501001037 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
| 501001030 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 129,00 |
| 501001027 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
| 501000979 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,00 |
| 501000968 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 320,00 |
| 501000967 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec