CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000966 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 390,00 |
| 501000965 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 300,00 |
| 501000953 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 213,00 |
| 501000853 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000852 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000851 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000850 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000849 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000848 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
| 501000847 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 870,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec