CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000779 | 08/03/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 62,50 |
501000382 | 08/03/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 114,00 |
501000297 | 08/03/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 79,00 |
501001260 | 27/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 4.180,00 |
501001259 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 730,00 |
501001258 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 730,00 |
501001257 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 |
501001256 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 |
501001255 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 |
501001254 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.979,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec