CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001251 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
| 501001250 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
| 501001249 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001248 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001247 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001246 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001245 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001244 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001243 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001242 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec