CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001231 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.550,00 |
| 501001230 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.690,00 |
| 501001229 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.650,00 |
| 501001228 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
| 501001227 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
| 501001226 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
| 501001225 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 55,00 |
| 501001221 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001220 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001219 | 02/01/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec