CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000919 | 12/04/2023 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501000825 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 550,00 |
501000822 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,35 |
501000770 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 136,90 |
501000690 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 260,00 |
501000689 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 260,00 |
501000685 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 260,00 |
501000659 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,75 |
501000658 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,75 |
501000621 | 12/04/2023 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec