CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001241 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001240 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001239 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001238 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.054,00 |
| 501001235 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
| 000001237 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
| 000001236 | 26/02/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.564,00 |
| 501001234 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.010,00 |
| 501001233 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.515,00 |
| 501001232 | 02/01/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.515,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec