CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001149 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001148 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001147 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001146 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001145 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001144 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001143 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001142 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001141 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001140 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec