CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000657 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,90 |
| 501000626 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
| 501000625 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 687,00 |
| 501000526 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
| 501000474 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 90,00 |
| 501000471 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 240,00 |
| 501000458 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501000453 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
| 501000426 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
| 501000388 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec