CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 25/02/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001094 | 24/01/2019 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 349,00 |
| 501001093 | 27/12/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 648,00 |
| 501001092 | 27/12/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 648,00 |
| 501001091 | 14/12/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 398,00 |
| 501001090 | 14/12/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 457,00 |
| 501001089 | 14/12/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 120,00 |
| 501001088 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001087 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001086 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
| 501001085 | 07/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 72,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec