CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001079 | 03/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001078 | 03/08/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001079 | 31/07/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001078 | 31/07/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.980,00 |
| 501001081 | 30/07/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.980,00 |
| 501001080 | 30/07/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.980,00 |
| 501000691 | 31/01/2018 | Mobiliário em Geral | Baixado | 380,00 |
| 501001077 | 03/01/2018 | Mobiliário em Geral | Ativo | 110,45 |
| 501001076 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
| 501001075 | 12/05/2017 | Mobiliário em Geral | Baixado | 480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec