CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001121 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001120 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001119 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
| 501001118 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.340,00 |
| 501001117 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.340,00 |
| 501001116 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.340,00 |
| 501001115 | 10/11/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.249,00 |
| 501001114 | 10/11/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.249,00 |
| 501001113 | 23/10/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.170,00 |
| 501001112 | 25/03/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 450,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec