CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000944 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000923 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000920 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000916 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000884 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
| 501000883 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
| 501000862 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 161,00 |
| 501000823 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 8.879,00 |
| 501000802 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
| 501000801 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec