CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001136 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001135 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001134 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001133 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001132 | 05/05/2021 | Ativo | 177,61 | |
| 501001091 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 398,00 |
| 501001074 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001073 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 975,00 |
| 501001071 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 479,00 |
| 501001066 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 360,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec