CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001028 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 239,00 |
| 501001007 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501000999 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501000959 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 641,90 |
| 501000950 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000949 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000948 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000947 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000946 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
| 501000945 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec