CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001131 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
| 501001130 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
| 501001129 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001128 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001127 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001126 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001125 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001124 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001123 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
| 501001122 | 01/12/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 599,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec