CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000134 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 323,00 |
| 501000130 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 200,00 |
| 501000079 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
| 501001131 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
| 501001130 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 848,35 |
| 501001129 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001128 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001127 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001126 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 |
| 501001125 | 10/12/2020 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.348,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec