CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001111 | 17/02/2020 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 349,90 |
| 501001110 | 14/01/2020 | Ativo | 780,00 | |
| 501001109 | 14/01/2020 | Ativo | 780,00 | |
| 501001108 | 14/01/2020 | Ativo | 2.990,00 | |
| 501001107 | 14/01/2020 | Ativo | 849,00 | |
| 501001106 | 22/11/2019 | Mobiliário em Geral | Baixado | 219,00 |
| 501001105 | 22/11/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 579,00 |
| 501001104 | 16/09/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 300,55 |
| 501001103 | 16/09/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 300,55 |
| 501001102 | 01/08/2019 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.660,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec