CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 505000232 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 93,00 |
| 505000219 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 10,00 |
| 505000151 | 03/11/2014 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 45,00 |
| 501001055 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001054 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001053 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001052 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001051 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001017 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
| 501001016 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec