CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000467 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 519,00 |
| 501000461 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 45,00 |
| 501000457 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 950,00 |
| 501000455 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
| 501000455 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
| 501000430 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
| 501000425 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
| 501000423 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 284,05 |
| 501000420 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 529,00 |
| 501000419 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 529,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec