CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000418 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,50 |
| 501000417 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,50 |
| 501000380 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
| 501000379 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 559,00 |
| 501000374 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 46,00 |
| 501000367 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
| 501000366 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
| 501000365 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
| 501000364 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
| 501000363 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec