CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001052 | 30/04/2013 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001051 | 30/04/2013 | Mobiliário em Geral | Baixado | 132,00 |
| 501001050 | 01/04/2013 | Mobiliário em Geral | Ativo | 95,00 |
| 501001049 | 01/04/2013 | Mobiliário em Geral | Baixado | 95,00 |
| 501001048 | 19/06/2012 | Mobiliário em Geral | Baixado | 24,00 |
| 505000096 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 125,00 |
| 505000095 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 146,00 |
| 505000094 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 75,00 |
| 505000093 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 269,00 |
| 505000092 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 140,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec