CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001012 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001011 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001010 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001009 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001008 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501001007 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501001006 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
| 501001005 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
| 501001004 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501001003 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec