CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000165 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 66,00 |
| 501000162 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 100,00 |
| 501000161 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 40,00 |
| 501000160 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 790,00 |
| 501000156 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 171,00 |
| 501000149 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 20,80 |
| 501000148 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 6,36 |
| 501000125 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 30,00 |
| 501000122 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000121 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec