CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/10/2025 19:00:12
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000120 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000119 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000118 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000105 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 15,00 |
| 501000104 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 15,00 |
| 501000102 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 195,00 |
| 501000099 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000098 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
| 501000040 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 95,00 |
| 501000025 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 10,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec