CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000711 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 519,00 |
| 501000656 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.189,90 |
| 501000620 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
| 501000617 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
| 501000464 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 850,00 |
| 501000456 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.145,00 |
| 501000452 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
| 501000431 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 790,00 |
| 501000415 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 925,00 |
| 501000414 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 925,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec