CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001049 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 95,00 |
| 501001045 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4.600,00 |
| 501001041 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 5.670,00 |
| 501001020 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000821 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 548,00 |
| 501000810 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.000,00 |
| 501000809 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.900,00 |
| 501000807 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
| 501000804 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
| 501000768 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.950,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec