CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000624 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.050,00 |
| 501000551 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 3.600,00 |
| 501000533 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 420,00 |
| 501000435 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
| 501000386 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
| 501000354 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
| 501000353 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 97,85 |
| 501000311 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 299,00 |
| 501000245 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 228,00 |
| 501001296 | 17/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 898,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec