CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/10/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001349 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001348 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
501001347 | 16/06/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001346 | 16/06/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001345 | 29/05/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001344 | 29/05/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.799,00 |
501001343 | 02/04/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.980,00 |
501001225 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 55,00 |
501001032 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 392,50 |
501001031 | 02/04/2025 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 392,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec