CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001383 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001382 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001381 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001380 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001379 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001378 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001377 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001376 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001375 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001374 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec