CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001373 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001372 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001371 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001370 | 06/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.500,00 |
| 501001369 | 05/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 4.990,00 |
| 501001368 | 05/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.390,00 |
| 501001367 | 05/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.390,00 |
| 501001366 | 05/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.390,00 |
| 501001365 | 05/08/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.690,00 |
| 501001364 | 11/07/2025 | Mobiliário em Geral | Ativo | 199,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec