CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/04/2026 19:00:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000894 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000893 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000892 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000891 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000890 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000889 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000888 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000887 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000886 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000784 | 02/12/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 143,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec