CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/04/2026 19:00:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000084 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
| 501000083 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
| 501000082 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
| 501000075 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 150,00 |
| 501000042 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 200,00 |
| 501000939 | 14/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 221,06 |
| 501000938 | 12/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 179,00 |
| 501000937 | 12/05/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 95,35 |
| 501000936 | 20/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.849,00 |
| 501000935 | 20/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 110,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec