CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/04/2026 19:00:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000300 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
| 501000299 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
| 501000298 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 411,23 |
| 501000290 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 45,00 |
| 501000289 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
| 501000280 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
| 501000279 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
| 501000278 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
| 501000277 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 35,90 |
| 501000275 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 170,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec