CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000941 | 03/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 84,00 |
| 501000939 | 13/07/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 221,06 |
| 501000940 | 27/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.327,00 |
| 504000468 | 21/05/2010 | Baixado | 119,00 | |
| 504000463 | 21/05/2010 | Baixado | 119,00 | |
| 504000428 | 21/05/2010 | Baixado | 149,00 | |
| 504000346 | 21/05/2010 | Baixado | 75,00 | |
| 504000293 | 21/05/2010 | Baixado | 69,00 | |
| 504000206 | 21/05/2010 | Baixado | 75,00 | |
| 501000537 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec