CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000971 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000970 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000969 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000968 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 320,00 |
| 501000967 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
| 501000966 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 390,00 |
| 501000965 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 300,00 |
| 501000964 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 340,00 |
| 501000963 | 26/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.349,00 |
| 501000962 | 26/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 249,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec