CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000961 | 18/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 109,00 |
| 501000960 | 18/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.999,00 |
| 501000959 | 15/02/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 641,90 |
| 501000958 | 05/01/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 103,59 |
| 501000600 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
| 501000327 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
| 501000323 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
| 501000239 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 288,00 |
| 501000233 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
| 501000041 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 130,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec