CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 07/08/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000989 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000988 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000987 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000986 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000985 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000984 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000983 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000982 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
501000981 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 315,00 |
501000980 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 966,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec