CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/04/2026 19:00:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501001009 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
| 501001008 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501001007 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
| 501001006 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
| 501001005 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
| 501001004 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
| 501001003 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
| 501001002 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
| 501001001 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
| 501001000 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec