CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000520 | 09/06/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.739,00 |
| 501000429 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.850,10 |
| 501000424 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
| 501000978 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000977 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000976 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000975 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000974 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000973 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
| 501000972 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec