CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/04/2026 19:00:10
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000191 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 73,60 |
| 501000189 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 34,00 |
| 501000185 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 18,40 |
| 501000157 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 14,58 |
| 501000145 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 12,90 |
| 501000129 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,00 |
| 501000108 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,00 |
| 501000107 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 70,00 |
| 501000106 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 34,00 |
| 501000095 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 65,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec