CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000087 | 12/12/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 527,63 | |
| 000000086 | 03/12/2025 | Equipamentos e Material Permanente | COZINHA TÉRREO | 950,00 | |
| 000000084 | 24/11/2025 | Equipamentos e Material Permanente | COZINHA TÉRREO | 395,00 | |
| 000000083 | 18/11/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 6.705,80 | |
| 000000085 | 13/11/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA CONTABILIDADE | 3.190,00 | |
| 000000082 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 13,19 | |
| 000000081 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 80,01 | |
| 000000080 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 297,00 | |
| 000000079 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 199,05 | |
| 000000078 | 28/10/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 309,00 | |
| Valor total: 104.281,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec