CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000044 | 30/06/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 500,98 | |
| 000000046 | 26/06/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 250,00 | |
| 000000047 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 240,00 | |
| 000000045 | 23/06/2026 | Equipamentos e Material Permanente | SALA ASSESSORIA GAB. PRESIDÊNCIA | 2.400,00 | |
| 000000043 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 50,00 | |
| 000000042 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 72,07 | |
| 000000041 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 71,80 | |
| 000000040 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALMOXARIFADO PAPELARIA E LIMPEZA | 447,54 | |
| 000000039 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | ALMOXARIFADO PAPELARIA E LIMPEZA | 988,30 | |
| 000000038 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | RECEPÇÃO | 250,00 | |
| Valor total: 31.524,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec