CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000071 | 09/10/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 374,88 | |
000000070 | 01/10/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 229,21 | |
000000069 | 01/10/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 436,16 | |
000000068 | 01/10/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 92,95 | |
000000067 | 01/10/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 355,47 | |
000000066 | 01/09/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 290,00 | |
000000065 | 01/09/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 1.376,68 | |
000000064 | 29/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | DIRETORIA GERAL | 368,00 | |
000000063 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 72,05 | |
000000062 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 105,80 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec