CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000061 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 324,87 | |
000000060 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 177,90 | |
000000059 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 298,00 | |
000000058 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 399,22 | |
000000057 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 177,97 | |
000000056 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 15,00 | |
000000055 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 402,84 | |
000000054 | 14/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 380,00 | |
000000053 | 08/08/2025 | Material de Consumo | PRESIDÊNCIA | 199,95 | |
000000052 | 06/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | PLENÁRIO | 29.510,00 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec