CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000011 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 62,80 | |
| 000000010 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 326,04 | |
| 000000009 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 7,32 | |
| 000000008 | 05/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 118,20 | |
| 000000007 | 05/03/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 270,43 | |
| 000000006 | 04/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.374,97 | |
| 000000004 | 03/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 403,50 | |
| 000000003 | 03/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 2.037,69 | |
| 000000002 | 03/03/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 3.911,87 | |
| 000000001 | 27/02/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 630,00 | |
| Valor total: 15.355,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec