CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000037 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 626,02 | |
| 000000036 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 88,48 | |
| 000000035 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 748,80 | |
| 000000034 | 23/06/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE SOM | 400,00 | |
| 000000033 | 22/06/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 392,58 | |
| 000000032 | 22/06/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 4.970,73 | |
| 000000031 | 01/06/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 35,78 | |
| 000000030 | 01/06/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 26,39 | |
| 000000026 | 20/05/2026 | Material de Consumo | PLENÁRIO | 430,00 | |
| 000000029 | 18/05/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | COZINHA TÉRREO | 158,99 | |
| Valor total: 31.524,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec