CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000041 | 03/07/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 547,24 | |
000000040 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 269,00 | |
000000039 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 300,00 | |
000000038 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 96,83 | |
000000037 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 36,05 | |
000000036 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 134,52 | |
000000035 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 343,20 | |
000000034 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 244,00 | |
000000033 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 377,40 | |
000000032 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 199,00 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec