CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000057 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 177,97 | |
| 000000056 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 15,00 | |
| 000000055 | 28/08/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SETOR DE PROTOCOLO | 402,84 | |
| 000000054 | 14/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 380,00 | |
| 000000053 | 08/08/2025 | Material de Consumo | PRESIDÊNCIA | 199,95 | |
| 000000052 | 06/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | PLENÁRIO | 29.510,00 | |
| 000000051 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE AGENTE ADMINISTRATIVO | 4.990,00 | |
| 000000050 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | RECEPÇÃO | 5.860,00 | |
| 000000049 | 01/08/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 42,00 | |
| 000000048 | 01/08/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.003,34 | |
| Valor total: 104.281,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec