CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000017 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 249,90 | |
| 000000016 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 180,00 | |
| 000000015 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 195,02 | |
| 000000014 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 40,80 | |
| 000000013 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 209,88 | |
| 000000012 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 480,00 | |
| 000000011 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 62,80 | |
| 000000010 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 326,04 | |
| 000000009 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PRESIDÊNCIA | 7,32 | |
| 000000008 | 05/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 118,20 | |
| Valor total: 31.524,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec