CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000028 | 18/05/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 548,41 | |
| 000000027 | 18/05/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 617,68 | |
| 000000025 | 04/05/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 446,54 | |
| 000000024 | 28/04/2026 | Material de Consumo | COZINHA SUBSOLO | 224,72 | |
| 000000023 | 28/04/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 458,43 | |
| 000000022 | 28/04/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 724,97 | |
| 000000021 | 23/04/2026 | Material de Consumo | PLENÁRIO | 429,70 | |
| 000000020 | 23/04/2026 | Material de Consumo | PLENÁRIO | 4.325,54 | |
| 000000019 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 7,85 | |
| 000000018 | 01/04/2026 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DA PRESIDÊNCIA | 94,00 | |
| Valor total: 31.524,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec