CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000051 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE AGENTE ADMINISTRATIVO | 4.990,00 | |
000000050 | 05/08/2025 | Equipamentos e Material Permanente | RECEPÇÃO | 5.860,00 | |
000000049 | 01/08/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 42,00 | |
000000048 | 01/08/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.003,34 | |
000000047 | 01/08/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 485,14 | |
000000046 | 23/07/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 3.598,00 | |
000000045 | 23/07/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.113,55 | |
000000044 | 23/07/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 532,47 | |
000000043 | 23/07/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 1.513,23 | |
000000042 | 14/07/2025 | Equipamentos e Material Permanente | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3.383,00 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec