CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000007 | 05/03/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 270,43 | |
| 000000006 | 04/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.374,97 | |
| 000000004 | 03/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 403,50 | |
| 000000003 | 03/03/2026 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 2.037,69 | |
| 000000002 | 03/03/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 3.911,87 | |
| 000000001 | 27/02/2026 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 630,00 | |
| Valor total: 31.524,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec